Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HXS.TO | N/A | 85.98 | 0.98 | 1.15 | 0.00 | 85.44 | 86.00 | 85.44 | 85.00 | 70.75 | 90.93 | 12098 | 25818 | 1.037041e+06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | SPY | N/A | 607.51 | 7.36 | 1.23 | 0.07 | 603.41 | 607.62 | 604.33 | 600.15 | 481.80 | 613.23 | 43509696 | 80633571 | 2.634577e+10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | VFV.TO | N/A | 148.79 | 1.69 | 1.15 | 0.06 | 147.67 | 148.80 | 147.92 | 147.10 | 121.61 | 157.38 | 181532 | 302055 | 2.690940e+07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | VIX.IN | N/A | 17.42 | -2.55 | -12.77 | -0.28 | 17.41 | 18.72 | 18.19 | 19.97 | 10.62 | 65.73 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKTR | N/A | 24.748 | 15.208 | 159.41 | -2.75 | 16.560 | 25.85 | 19.920 | 9.540 | 6.480 | 25.850 | 30562364 | 595606 | 648,074,929.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | ONMD | N/A | 0.797 | 0.457 | 134.41 | 5.58 | 0.508 | 0.91 | 0.610 | 0.340 | 0.300 | 1.600 | 468058914 | 71455 | 331,853,770.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | SRFM | N/A | 4.219 | 2.309 | 120.89 | 9.13 | 2.100 | 4.30 | 2.300 | 1.910 | 0.900 | 6.720 | 48740546 | 591679 | 155,969,747.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | YAAS | N/A | 5.710 | 2.855 | 100.00 | 3.34 | 2.840 | 6.61 | 2.900 | 2.855 | 1.580 | 6.610 | 18678732 | 24843 | 88,257,009.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | EYEN | N/A | 9.370 | 3.890 | 70.99 | -0.47 | 5.600 | 10.75 | 6.125 | 5.480 | 0.850 | 124.800 | 40123590 | 12958954 | 328,010,348.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | SOGP | N/A | 4.250 | 1.620 | 61.60 | 1.19 | 2.590 | 4.48 | 2.730 | 2.630 | 1.180 | 4.480 | 1617360 | 66967 | 5,717,368.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | INM | N/A | 3.760 | 1.310 | 53.47 | 2.44 | 3.360 | 5.50 | 4.210 | 2.450 | 1.720 | 15.696 | 106979420 | 83097 | 473,918,831.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | NA | N/A | 15.900 | 5.010 | 46.01 | 1.35 | 15.500 | 31.48 | 28.920 | 10.890 | 2.749 | 31.480 | 17333344 | 212689 | 407,160,251.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | AIFU | N/A | 5.860 | 1.630 | 38.53 | 3.53 | 4.220 | 7.59 | 4.230 | 4.230 | 0.108 | 7.590 | 1340984 | 88824 | 7,918,511.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | TRIB | N/A | 0.760 | 0.209 | 37.93 | 2.66 | 0.633 | 0.84 | 0.672 | 0.551 | 0.480 | 3.440 | 42703078 | 15436 | 31,450,817.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPXI | N/A | 3.925 | -6.075 | -60.75 | -0.12 | 3.750 | 4.210 | 3.970 | 10.000 | 1.901 | 22.570 | 4997230 | 769690 | 19,888,975.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | NINE | N/A | 0.825 | -0.345 | -29.49 | 1.70 | 0.770 | 0.920 | 0.870 | 1.170 | 0.440 | 2.020 | 6487888 | 25425276 | 5,482,265.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | GIBO | N/A | 0.400 | -0.166 | -29.33 | -1.96 | 0.380 | 0.615 | 0.615 | 0.566 | 0.380 | 24.180 | 24076415 | 3139559 | 11,978,016.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | RBNE | N/A | 4.850 | -1.850 | -27.61 | -1.02 | 4.550 | 5.250 | 4.900 | 6.700 | 1.320 | 24.650 | 2446706 | 14910408 | 11,988,859.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | CONI | N/A | 2.535 | -0.865 | -25.44 | 1.20 | 2.490 | 3.300 | 3.240 | 3.400 | 2.490 | 28.540 | 20849344 | 9239172 | 60,358,851.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | VBIX | N/A | 2.890 | -0.980 | -25.32 | 0.68 | 2.770 | 3.530 | 3.390 | 3.870 | 2.770 | 9.800 | 1017483 | 54156 | 3,205,071.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | DFDV | N/A | 19.845 | -4.965 | -20.01 | -3.78 | 18.060 | 26.770 | 18.500 | 24.810 | 0.481 | 53.880 | 4311950 | 1593049 | 96,652,359.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | ERNA | N/A | 1.925 | -0.475 | -19.79 | -0.77 | 1.750 | 2.030 | 2.010 | 2.400 | 1.750 | 39.375 | 1048587 | 18054 | 1,981,829.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | ECDA | N/A | 0.286 | -0.060 | -17.34 | 0.80 | 0.280 | 0.333 | 0.330 | 0.346 | 0.237 | 1.450 | 5387022 | 222886353 | 1,651,122.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | CGBS | N/A | 0.092 | -0.019 | -17.12 | -0.21 | 0.085 | 0.100 | 0.091 | 0.111 | 0.058 | 10.500 | 31063065 | 385465655 | 2,873,334.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKTR | N/A | 24.748 | 15.208 | 159.41 | -2.75 | 16.560 | 25.850 | 19.920 | 9.54 | 6.480 | 25.850 | 30562364 | 595606 | 648,074,929.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | INM | N/A | 3.760 | 1.310 | 53.47 | 2.44 | 3.360 | 5.500 | 4.210 | 2.45 | 1.720 | 15.696 | 106979420 | 83097 | 473,918,831.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | NA | N/A | 15.900 | 5.010 | 46.01 | 1.35 | 15.500 | 31.480 | 28.920 | 10.89 | 2.749 | 31.480 | 17333344 | 212689 | 407,160,251.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | CONL | N/A | 45.535 | 9.225 | 25.41 | -0.82 | 37.382 | 46.100 | 37.960 | 36.31 | 9.210 | 73.880 | 16630152 | 11337824 | 694,159,175.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | BBAI | N/A | 5.095 | 0.915 | 21.89 | 0.00 | 4.230 | 5.220 | 4.240 | 4.18 | 1.165 | 10.360 | 268541166 | 192813240 | 1,268,857,009.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | SMR | N/A | 42.660 | 6.160 | 16.88 | 0.30 | 38.320 | 42.850 | 38.680 | 36.50 | 6.880 | 45.310 | 17450468 | 12755009 | 708,227,244.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | AMDL | N/A | 8.090 | 0.930 | 12.99 | 0.37 | 7.530 | 8.130 | 7.590 | 7.16 | 2.770 | 21.640 | 47530278 | 44375984 | 372,162,077.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | COIN | N/A | 346.430 | 38.840 | 12.63 | -0.45 | 311.900 | 348.970 | 314.390 | 307.59 | 142.580 | 349.750 | 24380449 | 17152647 | 8,056,153,665.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | DXCM | N/A | 88.070 | 8.230 | 10.31 | 0.21 | 79.400 | 88.320 | 80.310 | 79.84 | 57.520 | 117.190 | 7129302 | 5595948 | 597,863,266.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | UPST | N/A | 64.630 | 5.560 | 9.41 | -0.32 | 61.711 | 65.236 | 62.505 | 59.07 | 20.600 | 96.429 | 9386317 | 6076851 | 595,782,392.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRFM | N/A | 4.219 | 2.309 | 120.89 | 9.13 | 2.100 | 4.30 | 2.300 | 1.910 | 0.900 | 6.720 | 48740546 | 591679 | 155,969,747.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | ONMD | N/A | 0.797 | 0.457 | 134.41 | 5.58 | 0.508 | 0.91 | 0.610 | 0.340 | 0.300 | 1.600 | 468058914 | 71455 | 331,853,770.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | INDP | N/A | 0.449 | -0.051 | -10.20 | 5.57 | 0.385 | 0.53 | 0.409 | 0.500 | 0.270 | 2.421 | 5089020 | 363498059 | 2,328,227.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | NSYS | N/A | 8.740 | 0.360 | 4.30 | 4.67 | 7.620 | 10.40 | 8.260 | 8.380 | 7.250 | 15.550 | 163014 | 155878 | 1,468,756.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | SEDG | N/A | 18.625 | 2.565 | 15.97 | 4.10 | 16.162 | 18.95 | 16.370 | 16.060 | 10.240 | 33.740 | 5572927 | 4246618 | 97,838,306.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | AIFU | N/A | 5.860 | 1.630 | 38.53 | 3.53 | 4.220 | 7.59 | 4.230 | 4.230 | 0.108 | 7.590 | 1340984 | 88824 | 7,918,511.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | YAAS | N/A | 5.710 | 2.855 | 100.00 | 3.34 | 2.840 | 6.61 | 2.900 | 2.855 | 1.580 | 6.610 | 18678732 | 24843 | 88,257,009.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | NNNN | N/A | 23.500 | 4.650 | 24.67 | 2.93 | 18.300 | 23.63 | 18.980 | 18.850 | 5.180 | 23.630 | 169204 | 315814 | 3,547,362.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | TRIB | N/A | 0.760 | 0.209 | 37.93 | 2.66 | 0.633 | 0.84 | 0.672 | 0.551 | 0.480 | 3.440 | 42703078 | 15436 | 31,450,817.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | INM | N/A | 3.760 | 1.310 | 53.47 | 2.44 | 3.360 | 5.50 | 4.210 | 2.450 | 1.720 | 15.696 | 106979420 | 83097 | 473,918,831.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHF | N/A | 55.725 | -3.165 | -5.37 | -10.59 | 54.730 | 62.730 | 59.750 | 58.890 | 40.000 | 64.12 | 1353304 | 589387 | 79,479,544.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | LZMH | N/A | 13.800 | -1.580 | -10.27 | -4.88 | 13.261 | 15.960 | 15.900 | 15.380 | 4.400 | 32.10 | 501694 | 686221 | 7,330,000.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | WHLR | N/A | 7.100 | 0.670 | 10.42 | -4.69 | 6.020 | 8.100 | 6.190 | 6.430 | 3.330 | 25116.00 | 578355 | 649466 | 4,083,186.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | DFDV | N/A | 19.845 | -4.965 | -20.01 | -3.78 | 18.060 | 26.770 | 18.500 | 24.810 | 0.481 | 53.88 | 4311950 | 1593049 | 96,652,359.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | DUOT | N/A | 7.390 | 0.010 | 0.14 | -3.27 | 7.270 | 7.889 | 7.450 | 7.380 | 2.025 | 9.27 | 216646 | 423914 | 1,642,068.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | SY | N/A | 1.790 | 0.130 | 7.83 | -3.24 | 1.770 | 2.240 | 1.860 | 1.660 | 0.664 | 2.24 | 4034442 | 8702509 | 8,089,056.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | NKTR | N/A | 24.748 | 15.208 | 159.41 | -2.75 | 16.560 | 25.850 | 19.920 | 9.540 | 6.480 | 25.85 | 30562364 | 595606 | 648,074,929.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | IBIO | N/A | 0.770 | 0.058 | 8.15 | -2.59 | 0.768 | 1.040 | 0.979 | 0.712 | 0.636 | 6.89 | 70424928 | 682270 | 63,664,135.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | CERO | N/A | 9.660 | 1.500 | 18.38 | -2.52 | 9.000 | 10.949 | 10.160 | 8.160 | 6.710 | 895.40 | 1810312 | 1410188 | 18,056,957.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | FTRK | N/A | 6.190 | -0.120 | -1.90 | -2.51 | 6.060 | 6.700 | 6.300 | 6.310 | 3.150 | 9.69 | 4389912 | 2131573 | 28,007,639.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|
Rank | Ticker | Company | Current Value | Daily Change | % Change | % Change Last 15m | Low | High | Open | Close | Low (52 wk) | High (52 wk) | Volume | Volume (Prior Day) | Daily Trade Value ($) | Sector | Employees | # of Analysts | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAAS | N/A | 5.710 | 2.810 | 96.90 | 3.34 | 2.840 | 6.61 | 2.900 | 2.855 | 1.580 | 6.61 | 18678732 | 24843 | 88,257,009.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | SRFM | N/A | 4.219 | 1.919 | 83.43 | 9.13 | 2.100 | 4.30 | 2.300 | 1.910 | 0.900 | 6.72 | 48740546 | 591679 | 155,969,747.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | EYEN | N/A | 9.370 | 3.245 | 52.98 | -0.47 | 5.600 | 10.75 | 6.125 | 5.480 | 0.850 | 124.80 | 40123590 | 12958954 | 328,010,348.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | CREV | N/A | 2.952 | 0.712 | 31.79 | -0.60 | 2.240 | 3.55 | 2.240 | 2.250 | 2.000 | 14.19 | 5120611 | 39794 | 14,824,169.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | ONMD | N/A | 0.797 | 0.187 | 30.66 | 5.58 | 0.508 | 0.91 | 0.610 | 0.340 | 0.300 | 1.60 | 468058914 | 71455 | 331,853,770.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | BLNE | N/A | 1.494 | 0.304 | 25.55 | -2.00 | 1.060 | 1.61 | 1.190 | 1.100 | 0.620 | 29.80 | 10209758 | 3427599 | 13,630,027.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | NKTR | N/A | 24.748 | 4.828 | 24.24 | -2.75 | 16.560 | 25.85 | 19.920 | 9.540 | 6.480 | 25.85 | 30562364 | 595606 | 648,074,929.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | BBAI | N/A | 5.095 | 0.855 | 20.17 | 0.00 | 4.230 | 5.22 | 4.240 | 4.180 | 1.165 | 10.36 | 268541166 | 192813240 | 1,268,857,009.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | CONL | N/A | 45.535 | 7.575 | 19.96 | -0.82 | 37.382 | 46.10 | 37.960 | 36.310 | 9.210 | 73.88 | 16630152 | 11337824 | 694,159,175.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | AMRN | N/A | 16.545 | 2.745 | 19.89 | -0.27 | 13.755 | 17.18 | 13.800 | 12.600 | 7.080 | 17.18 | 1087387 | 62496 | 16,819,158.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last updated on June 24, 2025 @ 3:05PM EST